| 導入機能 | 初期導入費用(円) | 月額使用料(円) |
| 居宅介護支援(介護保険) | 105,000 | 10,500 |
| 居宅サービス(介護保険) | 26,250 | |
| 居宅介護支援/居宅サービス(介護保険) | 36,750 | |
| 居宅サービス(障害者) | 26,250 | |
| 居宅サービス(介護保険+障害者) | 31,500 | |
| 居宅介護支援/居宅サービス(介護保険+障害者) | 42,000 |
| 導入機能・初回だけ | 初期導入費用(円) | 月額使用料(円) |
| 入金管理システム | 105,000 | − |
| 初期導入費用(6拠点目以降 プロダクト追加) | 21,000 | − |
| 導入機能・年額(毎年) | 初期導入費用(円) | 年額(円) |
| マスタライセンス費用 (ただし、介護保険だけ) | − | 6,900 |
キャンペーン価格などの詳細はお問い合せください。