ƒAƒNƒeƒBƒrƒeƒB
iƒAƒNƒeƒBƒrƒeƒBFƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒNƒ‰ƒu‚Ì•òŽdŠˆ“®‚Ì‚±‚Æj





”N@“x ‰ïˆõ” ACT‡ŒvŒ”
‚`‚b‚s‡Œv‹àŠzE˜J—Í•òŽdE‚»‚Ì‘¼
1975.12 40 15 3,875,200{˜J—Í‚Q
1976 59 19 1,544,150{˜J—Í‚Q{Œ£ŒŒ‚P{•¨•i‚P
1977 63 33 3,599,371{˜J—Í‚Q{Œ£ŒŒ‚P{Œ£Šá‚P{•å‹à‚P
1978 67 38 2,924,080{˜J—Í‚R{Œ£ŒŒ‚P{•¨•i‚P{•å‹à‚Q
1979 70 40 2,899,023{˜J—Í‚Q{Œ£ŒŒ‚P{•¨•i‚P{•å‹à‚Q
1980 70 38 5,692,175{˜J—Í‚R{Œ£ŒŒ‚P{•å‹à‚P
1981 70 31 3,148,332{˜J—Í‚S{Œ£ŒŒ‚Q{•¨•i‚P{•å‹à‚Q
1982 69 23 1,748,360{˜J—Í‚S{Œ£ŒŒ‚Q{•¨•i‚P{•å‹à‚P{ŒÃØŽè‚P
1983 71 31 3,064,709{˜J—Í‚S{Œ£ŒŒ‚Q{•¨•i‚P{Œ£Šá‚P{ŒÃØŽè‚P
1984 74 35 3,807,820{˜J—Í‚S{Œ£ŒŒ‚Q{•¨•i‚P
1985 71 30 6,804,493{˜J—Í‚S{Œ£ŒŒ‚Q{•¨•i‚P
1986 74 39 2,868,386{˜J—Í‚P{Œ£ŒŒ‚Q{•¨•i‚P
1987 77 41 4,892,761{˜J—Í‚V{Œ£ŒŒ‚Q{•¨•i‚P{ŒÃØŽè‚P
1988 74 66 7,354,028{˜J—Í‚X{Œ£ŒŒ‚Q{•¨•i‚P{ŒÃØŽè‚P
1989 78 88 3,907,626{˜J—Í11{Œ£ŒŒ‚Q{•¨•i‚P{ŒÃØŽè‚P
1990 77 47 8,672,328{˜J—Í11{Œ£ŒŒ‚Q{•¨•i‚P{ŒÃØŽè‚P
1991 78 38 3,577,412{˜J—Í11{Œ£ŒŒ‚T{•¨•i‚P{ŒÃØŽè‚P
1992 75 49 4,908,543{˜J—Í10{Œ£ŒŒ‚S{•¨•i‚P{ŒÃØŽè‚P
1993 75 75 4,848,091{˜J—Í11{Œ£ŒŒ‚R{•¨•i‚Q{ŒÃØŽè‚Q
1994 70 42 4,870,032{˜J—Í30{Œ£ŒŒ‚R{•¨•i‚P
1995 70 42 4,085,433{˜J—Í21{Œ£ŒŒ‚T{•¨•i‚P{ŒÃØŽè‚P
1996 68 43 3,592,591{˜J—Í13{Œ£ŒŒ‚T{•¨•i‚P{ŒÃØŽè‚P
1997 69 49 5,927,529{˜J—Í29{Œ£ŒŒ‚S{•¨•i‚P{ŒÃØŽè‚P
1998 64 43 4,133,100{˜J—Í29{Œ£ŒŒ‚T{•¨•i‚P{ŒÃØŽè‚P
1999 63 45 4,546,430{˜J—Í24{Œ£ŒŒ‚T{•¨•i‚P{ŒÃØŽè‚P
2000.8/–– 58 11 550,680{˜J—Í‚Q
‘‡Œv 1,051 107,842,683{˜J—Í253{Œ£ŒŒ59{•¨•i23{Œ£Šá‚Q{•å‹à‚W{ŒÃØŽè15