占い時刻: 7月2日 水曜日 午前 10時58分31秒

【ロト6・サイコロ占い】

ver: 01-25(2022.11.3)

1セット menokazu1to43:

A: 22 26 29 36 40 42 

B: 25 27 28 30 38 42 

C: 19 23 31 40 41 42 

D: 02 06 18 20 32 42 

E: 02 05 13 26 32 41 

 

2セット menokazu43:

A: 02 05 11 12 32 36 

B: 06 15 17 22 29 39 

C: 08 12 29 31 34 42 

D: 01 07 18 35 38 39 

E: 04 10 21 25 30 38 

 

3セット menokazu12:

A: 09 16 27 29 30 40 

B: 09 27 29 30 34 40 

C: 29 33 34 38 40 43 

D: 16 21 27 28 29 40 

E: 21 27 28 30 33 43 

 

4セット menokazu1to43:

A: 09 15 23 29 40 41 

B: 18 19 21 23 36 37 

C: 06 15 23 27 28 36 

D: 05 11 13 18 25 42 

E: 07 11 13 17 40 42 

 

5セット menokazu43:

A: 08 14 17 19 35 37 

B: 13 14 26 33 40 42 

C: 02 08 26 28 37 42 

D: 06 07 10 17 25 43 

E: 03 10 13 16 19 34